Het wettelijk minimumloon per 1 januari 2025. Onderstaand de nieuwe bedragen.
Vanaf 2024 zijn er geen maand-, week- en daglonen meer. De jaarlijkse indexatie komt voor 2025 uit op 2,75%
| Leeftijd | Per uur |
| 21 jaar en ouder | € 14,06 |
| 20 jaar | € 14,06 |
| 19 jaar | € 8,44 |
| 18 jaar | € 7,03 |
| 17 jaar | € 5,55 |
| 16 jaar | € 4,85 |
| 15 jaar | € 4,22 |
| 13 – 14 jaar | Geen wettelijk minimumloon |
